歡迎來(lái)到河南瑞闊汽車貿(mào)易有限公司網(wǎng)站!
河南新飛專用汽車有限責(zé)任公司
聯(lián)系人:史經(jīng)理
手機(jī):18681996916
郵箱:harkjoy@163.com
網(wǎng)址:www.cffm.net.cn
地址:河南省新鄉(xiāng)市紅旗區(qū)新一街339號(hào)(生產(chǎn)基地)
企業(yè)名稱 | 河南新飛專用汽車有限責(zé)任公司 | ||
產(chǎn)品名稱 | 歐曼保溫車 | 產(chǎn)品型號(hào) | 歐曼保溫車 |
整車參數(shù) | |||
外形尺寸 (長(zhǎng)×寬×高) mm | 12000×2530×3960 | ||
貨廂欄板內(nèi)尺寸(長(zhǎng)×寬×高) mm 或容積m3 | 9490×2290×2390 | ||
整備質(zhì)量kg | 15000 | 總質(zhì)量 kg | 31000 |
驅(qū)動(dòng)型式 | 8X4 | ||
底盤配置與技術(shù)參數(shù) | |||
底盤生產(chǎn)企業(yè) | 北汽福田汽車股份有限公司 | ||
底盤型號(hào) | BJ1317VNPJJ-S2 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 上海柴油機(jī)股份有限公司 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | SC8DK260Q3 | ||
變速器型號(hào) | 8JS105T | ||
主減速器速比(驅(qū)動(dòng)橋速比) | 4.875 | ||
輪胎規(guī)格型號(hào) | 10.00-20,10.00R20,11.00-20,11.00R20 | ||
綜合燃料消耗量L/100km | 31.0 | ||
50km/h空載等速燃料消耗量L/100km | 19.4 |
產(chǎn)品型號(hào) | 歐曼保溫車 | ||||||
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | JT719《營(yíng)運(yùn)貨車燃料消耗量限值及測(cè)量方法》 | ||||||
滿載等速 燃料消耗量 | 車速,km/h | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
檔位 | -- | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
油耗,L/100km | -- | 22.7 | 24.8 | 26.5 | 30.0 | 33.3 | |
燃油消耗量達(dá)標(biāo)車型編號(hào) | 2011年第15批第964號(hào)(H015B799) |
河南瑞闊汽車貿(mào)易有限公司 版權(quán)所有
|
|
![]() | ![]() |
![]() | 全國(guó)咨詢熱線: 18681996916 |